<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cough Captured For the First Time on Film Using Schlieren Photography</title>
	<atom:link href="http://www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm</link>
	<description>An Eclectic Mix Of Gadgets &#38; Wired Madness</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 23:15:26 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La tos grabada con una técnica de fotografía supersónica &#124; AlgoEstaPasando.com</title>
		<link>http://www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm/comment-page-1#comment-14463</link>
		<dc:creator>La tos grabada con una técnica de fotografía supersónica &#124; AlgoEstaPasando.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberreview.com/?p=8716#comment-14463</guid>
		<description>[...] Al parecer, la simple tos es un fenómeno poco explorado, por lo que fue elegido por los doctores Gary Settles de la Universidad Penn State y Julian Tang de Singapur. Su intención es averiguar cómo la tos expande enfermedades como la gripe. No sé si lograrán gran cosa, pero al menos después de ver la foto nos taparemos la boca antes del siguiente tosido. Y tal como está el tiempo, se avecinan mogollón. — Rafa M. Claudín [Uberreview] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al parecer, la simple tos es un fenómeno poco explorado, por lo que fue elegido por los doctores Gary Settles de la Universidad Penn State y Julian Tang de Singapur. Su intención es averiguar cómo la tos expande enfermedades como la gripe. No sé si lograrán gran cosa, pero al menos después de ver la foto nos taparemos la boca antes del siguiente tosido. Y tal como está el tiempo, se avecinan mogollón. — Rafa M. Claudín [Uberreview] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La tos capturada con una técnica de fotografía supersónica (ING)</title>
		<link>http://www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm/comment-page-1#comment-14457</link>
		<dc:creator>La tos capturada con una técnica de fotografía supersónica (ING)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 21:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberreview.com/?p=8716#comment-14457</guid>
		<description>[...] La tos capturada con una técnica de fotografía supersónica (ING)&#160;www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm por jm22381 hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La tos capturada con una técnica de fotografía supersónica (ING)&nbsp;www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm por jm22381 hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adam H Klein</title>
		<link>http://www.uberreview.com/2008/10/cough-captured-on-filme.htm/comment-page-1#comment-14451</link>
		<dc:creator>Adam H Klein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberreview.com/?p=8716#comment-14451</guid>
		<description>Great find! That&#039;s one giant leap on the road to mapping the spread of infection (among other things).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great find! That&#8217;s one giant leap on the road to mapping the spread of infection (among other things).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
